Thông số standee điện tử 43 inch
Rất nhiều người đang tìm hiểu về các thông số của màn hình quảng cáo chân đứng 43 inch. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn bảng thông số cho màn hình như sau.
Thông số standee điện tử 43 inch
Màn hình/Screen | 43″TFT LED |
Khu vực/Tỉ lệ hiển thị Display Area / Proportion |
944.5(H)*531(V)MM / 16:9 |
Độ phân dải/Resolution | 1920×1080 |
Độ sáng/Brightnees (typ)/(min) | 300cd/m2 |
Độ tương phản/Contrast(typ) | 13000:1 |
Góc nhìn/Viewing Angle | (Trên, dưới, trái phải) :89°/89°/89°/89 |
Thời gian phản hồi/Response time | 6ms |
Màu sắc/Colors | 16.7M |
Bộ xử lý/CPU | A40,CPU 4 Core ARM-A7 1.2GHz |
GPU | Mali-400 MP2 GPU |
RAM | 1GB |
Bộ nhớ/HDD | 8GB(Có thể mở rộng/Extensible) |
Kết nối/Network | RJ45 / WiFi / Bluetooth / 3G, 4G |
Cổng kết nối/All port | USB × 2, HDMI × 1, USB8 × 4, TF × 1, RJ45 × 1, LVDS × 1, TTL × 3 |
Hệ điều hành | Android 7.1.2 |
Ngôn ngữ | Menu đa ngôn ngữ/Many languages |
Định dạng video hỗ trợ | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 |
Định dạng âm thanh hỗ trợ | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC |
Định dạng ảnh | BMP/PNG/GIF/JPEG |
Định dạng dữ liệu khác | PDF, PPT, SWF, Văn bản, Luồng dữ liệu thời gian thực |
Nâng cấp hệ thống | USB 2.0 Updata |
Hệ thống | Quản lý thống nhất, quản lý nhóm, quản lý nhiều người dùng, quản lý từ xa, chuyển đổi thời gian |
Reliability | 50000h |
Temperature | 0℃ ~ 50℃ |
Humidity | -20℃ ~ 60℃ |
Working humidity | 5% ~ 90% |
Store humidity | 5% ~ 90% |
Quality standard | Chứng nhận bắt buộc đối với các sản phẩm điện của Trung Quốc (3C) |
Màu thân | Đen + bạc / tùy chỉnh/Black + silver/custom |
Kích cỡ | 1800*597*30.6MM(L*W*T) |
Chất liệu vỏ | Kính cường lực + kim loại tấm + nhôm định hình |
Hình thức | Tầng/Floor |
Tiêu thụ điện năng | ≤65W |
Trọng lượng tịnh | 44KG |
Trọng lượng thô | 47KG |
Quý khách hàng có nhu cầu thuê standee điện tử tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng vui lòng tham khảo tại đây.
Hoặc gọi hotline của chúng tôi!